| 17 | 19 | 21 | 23 | 10 | 18 | 18 | 0 | 20 | 19 | 20 | 5 | 2 |
| 5 | 24 | 21 | 23 | 5 | 5 | 2 | 12 | 26 | 16 | 15 | 0 | 1 |
| 24 | 9 | 26 | 13 | 26 | 21 | 1 | 0 | 26 | 11 | 21 | 6 | 1 |
| 2 | 9 | 18 | 17 | 11 | 14 | 0 | 16 | 5 | 5 | 19 | 15 | 4 |
| 14 | 9 | 5 | 3 | 15 | 0 | 10 | 23 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | 13 | 11 | 21 | 25 | 25 | 14 | 7 | 19 | 18 | 0 | 19 | 1 |
| 17 | 0 | 16 | 5 | 19 | 17 | 18 | 20 | 13 | 19 | 10 | 21 | 3 |
| 0 | 17 | 20 | 22 | 4 | 22 | 0 | 17 | 21 | 20 | 12 | 7 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 20 | 26 | 24 | 0 | 3 | 3 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 8 | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 | 25 | 20 | 13 | 1 |
| 0 | 16 | 1 | 18 | 13 | 4 | 7 | 5 | 6 | 13 | 13 | 16 | 4 |
| 16 | 25 | 11 | 20 | 24 | 0 | 11 | 16 | 19 | 20 | 10 | 23 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- total: 20
| 17 | 19 | 21 | 20 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 | 16 | 20 | 5 | 2 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 2 | 12 | 26 | 13 | 15 | 0 | 1 |
| 24 | 9 | 26 | 10 | 22 | 21 | 1 | 0 | 26 | 8 | 21 | 6 | 1 |
| 2 | 9 | 18 | 14 | 7 | 14 | 0 | 16 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 23 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 14 | 7 | 19 | 15 | 0 | 19 | 1 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 18 | 20 | 13 | 16 | 10 | 21 | 3 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 0 | 17 | 21 | 17 | 12 | 7 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 24 | 0 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 22 | 20 | 13 | 1 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 4 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 11 | 16 | 19 | 17 | 10 | 23 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
- total: 30
- scan for unassigned zero
- scanning row 3
| 17 | 19 | 21 | 20 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 | 16 | 20 | 5 | 0 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 2 | 12 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 26 | 10 | 22 | 21 | 1 | 0 | 26 | 8 | 21 | 6 | 0 |
| 2 | 9 | 18 | 14 | 7 | 14 | 0 | 16 | 5 | 2 | 19 | 15 | 0 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 23 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 14 | 7 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 18 | 20 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 0 | 17 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 24 | 0 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 11 | 16 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
- total: 30
- found min at (3,1): 24
- found min at (3,2): 9
- found min at (3,3): 26
- found min at (3,4): 10
- found min at (3,5): 22
- found min at (3,6): 21
- found min at (3,7): 1
- found min at (3,8): 0
- found zero or minimum at column 8
- found starred zero in column 8 at row 1
- labeling row 1
- found min at (3,9): 26
- found min at (3,10): 8
- found min at (3,11): 21
- found min at (3,12): 6
| 17 | 19 | 21 | 20 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 | 16 | 20 | 5 | 0 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 2 | 12 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 26 | 10 | 22 | 21 | 1 | 0 | 26 | 8 | 21 | 6 | 0 |
| 2 | 9 | 18 | 14 | 7 | 14 | 0 | 16 | 5 | 2 | 19 | 15 | 0 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 23 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 14 | 7 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 18 | 20 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 0 | 17 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 24 | 0 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 11 | 16 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| 24 | 9 | 26 | 10 | 22 | 21 | 1 | 0 | 26 | 8 | 21 | 6 | |
- total: 30
- scanning row 1
| 17 | 19 | 21 | 20 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 | 16 | 20 | 5 | 0 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 2 | 12 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 26 | 10 | 22 | 21 | 1 | 0 | 26 | 8 | 21 | 6 | 0 |
| 2 | 9 | 18 | 14 | 7 | 14 | 0 | 16 | 5 | 2 | 19 | 15 | 0 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 23 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 14 | 7 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 18 | 20 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 0 | 17 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 24 | 0 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 11 | 16 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| 24 | 9 | 26 | 10 | 22 | 21 | 1 | 0 | 26 | 8 | 21 | 6 | |
- total: 30
- found min at (1,1): 17
- found min at (1,3): 21
- found min at (1,5): 6
- found min at (1,6): 18
- found min at (1,9): 20
- found min at (1,11): 20
- found min at (1,12): 5
| 17 | 19 | 21 | 20 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 | 16 | 20 | 5 | 0 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 2 | 12 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 26 | 10 | 22 | 21 | 1 | 0 | 26 | 8 | 21 | 6 | 0 |
| 2 | 9 | 18 | 14 | 7 | 14 | 0 | 16 | 5 | 2 | 19 | 15 | 0 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 23 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 14 | 7 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 18 | 20 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 0 | 17 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 24 | 0 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 11 | 16 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| 17 | 9 | 21 | 10 | 6 | 18 | 1 | 0 | 20 | 8 | 20 | 5 | |
- total: 30
- scan for minimum
- found minimum at column 7: 1
- found zero or minimum at column 7
- found starred zero in column 7 at row 4
- labeling row 4
- scan for unassigned zero
- scanning row 4
| 17 | 19 | 21 | 20 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 | 16 | 20 | 5 | 0 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 2 | 12 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 26 | 10 | 22 | 21 | 1 | 0 | 26 | 8 | 21 | 6 | 0 |
| 2 | 9 | 18 | 14 | 7 | 14 | 0 | 16 | 5 | 2 | 19 | 15 | 0 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 23 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 14 | 7 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 18 | 20 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 0 | 17 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 24 | 0 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 11 | 16 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| 17 | 9 | 21 | 10 | 6 | 18 | 1 | 0 | 20 | 8 | 20 | 5 | |
- total: 30
- found min at (4,1): 2
- found min at (4,3): 18
- found min at (4,6): 14
- found min at (4,9): 5
- found min at (4,10): 2
| 17 | 19 | 21 | 20 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 | 16 | 20 | 5 | 0 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 2 | 12 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 26 | 10 | 22 | 21 | 1 | 0 | 26 | 8 | 21 | 6 | 0 |
| 2 | 9 | 18 | 14 | 7 | 14 | 0 | 16 | 5 | 2 | 19 | 15 | 0 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 23 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 14 | 7 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 18 | 20 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 0 | 17 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 24 | 0 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 11 | 16 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| 3 | 9 | 19 | 10 | 6 | 15 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | 5 | |
- total: 30
- scan for minimum
- found minimum at column 1: 3
- found zero or minimum at column 1
- found starred zero in column 1 at row 8
- labeling row 8
- found minimum at column 10: 3
- found zero or minimum at column 10
- breakthrough (found zero in column 10 that is not starred)
- augmenting
- pred (row where minimum is located): 1 = 4, 2 = 3, 3 = 4, 4 = 3, 5 = 1, 6 = 4, 7 = 3, 8 = 3, 9 = 4, 10 = 4, 11 = 1, 12 = 1
- last j (last column): 10
- i star (starting row): 3
- d min: 3
| 17 | 19 | 21 | 20 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 | 16 | 20 | 5 | 0 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 2 | 12 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 26 | 10 | 22 | 21 | 1 | 0 | 26 | 8 | 21 | 6 | 0 |
| 2 | 9 | 18 | 14 | 7 | 14 | 0 | 16 | 5 | 2 | 19 | 15 | 0 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 10 | 23 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 14 | 7 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 18 | 20 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 0 | 17 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 24 | 0 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 11 | 16 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| 3 | 9 | 19 | 10 | 6 | 15 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | 5 | |
- total: 30
| 14 | 16 | 18 | 17 | 3 | 15 | 17 | 0 | 17 | 13 | 17 | 2 | 3 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 4 | 15 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | 6 | 23 | 7 | 19 | 18 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 3 | 3 |
| 0 | 7 | 16 | 12 | 5 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 17 | 13 | 2 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 12 | 26 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 16 | 10 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 20 | 23 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 2 | 20 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 26 | 3 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 13 | 19 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| 3 | 9 | 19 | 10 | 6 | 15 | 1/-2 | 0/-3 | 6 | 3 | 20 | 5 | |
- total: 33
- jstar: 7 i: 4 j : 10
- jstar: -1 i: 3 j : 7
| 14 | 16 | 18 | 17 | 3 | 15 | 17 | 0 | 17 | 13 | 17 | 2 | 3 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 4 | 15 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | 6 | 23 | 7 | 19 | 18 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 3 | 3 |
| 0 | 7 | 16 | 12 | 5 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 17 | 13 | 2 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 12 | 26 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 16 | 10 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 20 | 23 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 2 | 20 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 26 | 3 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 13 | 19 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| 3 | 9 | 19 | 10 | 6 | 15 | 1/-2 | 0/-3 | 6 | 3 | 20 | 5 | |
- total: 33
| 14 | 16 | 18 | 17 | 3 | 15 | 17 | 0 | 17 | 13 | 17 | 2 | 3 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 4 | 15 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | 6 | 23 | 7 | 19 | 18 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 3 | 3 |
| 0 | 7 | 16 | 12 | 5 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 17 | 13 | 2 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 12 | 26 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 16 | 10 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 20 | 23 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 2 | 20 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 26 | 3 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 13 | 19 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| 3 | 9 | 19 | 10 | 6 | 15 | 1/-2 | 0/-3 | 6 | 3 | 20 | 5 | |
- total: 33
- scan for unassigned zero
- scanning row 11
| 14 | 16 | 18 | 17 | 3 | 15 | 17 | 0 | 17 | 13 | 17 | 2 | 0 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 4 | 15 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | 6 | 23 | 7 | 19 | 18 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 3 | 0 |
| 0 | 7 | 16 | 12 | 5 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 17 | 13 | 0 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 12 | 26 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 16 | 10 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 20 | 23 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 2 | 20 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 26 | 3 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 13 | 19 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
- total: 33
- found min at (11,1): 0
- found zero or minimum at column 1
- found starred zero in column 1 at row 8
- labeling row 8
- found min at (11,2): 16
- found min at (11,3): 1
- found min at (11,4): 15
- found min at (11,5): 9
- found min at (11,6): 4
- found min at (11,7): 9
- found min at (11,8): 8
- found min at (11,9): 6
- found min at (11,10): 10
- found min at (11,11): 13
- found min at (11,12): 16
| 14 | 16 | 18 | 17 | 3 | 15 | 17 | 0 | 17 | 13 | 17 | 2 | 0 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 4 | 15 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | 6 | 23 | 7 | 19 | 18 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 3 | 0 |
| 0 | 7 | 16 | 12 | 5 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 17 | 13 | 0 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 12 | 26 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 16 | 10 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 20 | 23 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 2 | 20 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 26 | 3 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 13 | 19 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | |
- total: 33
- scanning row 8
| 14 | 16 | 18 | 17 | 3 | 15 | 17 | 0 | 17 | 13 | 17 | 2 | 0 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 4 | 15 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | 6 | 23 | 7 | 19 | 18 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 3 | 0 |
| 0 | 7 | 16 | 12 | 5 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 17 | 13 | 0 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 12 | 26 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 16 | 10 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 20 | 23 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 2 | 20 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 26 | 3 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 13 | 19 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | |
- total: 33
- found min at (8,5): 0
- found zero or minimum at column 5
- breakthrough (found zero in column 5 that is not starred)
- augmenting
- pred (row where minimum is located): 1 = 11, 2 = 11, 3 = 11, 4 = 11, 5 = 8, 6 = 11, 7 = 11, 8 = 11, 9 = 11, 10 = 11, 11 = 11, 12 = 11
- last j (last column): 5
- i star (starting row): 11
- d min: 0
| 14 | 16 | 18 | 17 | 3 | 15 | 17 | 0 | 17 | 13 | 17 | 2 | 0 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 4 | 15 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | 6 | 23 | 7 | 19 | 18 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 3 | 0 |
| 0 | 7 | 16 | 12 | 5 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 17 | 13 | 0 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 12 | 26 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 16 | 10 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 20 | 23 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 2 | 20 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 26 | 3 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 13 | 19 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | |
- total: 33
| 14 | 16 | 18 | 17 | 3 | 15 | 17 | 0 | 17 | 13 | 17 | 2 | 0 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 4 | 15 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | 6 | 23 | 7 | 19 | 18 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 3 | 0 |
| 0 | 7 | 16 | 12 | 5 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 17 | 13 | 0 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 12 | 26 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 16 | 10 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 20 | 23 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 2 | 20 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 26 | 3 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 13 | 19 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | |
- total: 33
- jstar: 1 i: 8 j : 5
- jstar: -1 i: 11 j : 1
| 14 | 16 | 18 | 17 | 3 | 15 | 17 | 0 | 17 | 13 | 17 | 2 | 0 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 4 | 15 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | 6 | 23 | 7 | 19 | 18 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 3 | 0 |
| 0 | 7 | 16 | 12 | 5 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 17 | 13 | 0 |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 12 | 26 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 25 | 16 | 10 | 19 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | 0 | 16 | 2 | 15 | 17 | 20 | 23 | 13 | 16 | 10 | 21 | 0 |
| 0 | 17 | 20 | 19 | 0 | 22 | 2 | 20 | 21 | 17 | 12 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 26 | 3 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 4 | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 0 | 22 | 20 | 13 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | 0 |
| 16 | 25 | 11 | 17 | 20 | 0 | 13 | 19 | 19 | 17 | 10 | 23 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | |
- total: 33
| 14 | 16 | 18 | 17 | 3 | 15 | 17 | 0 | 17 | 13 | 17 | 2 | 0 |
| 5 | 24 | 21 | 20 | 1 | 5 | 4 | 15 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | 6 | 23 | 7 | 19 | 18 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 3 | 0 |
| 0 | 7 | 16 | 12 | 5 | 12 | 0 | 17 | 3 | 0 | 17 | 13 | 0 |
